Medidas y tamaños de bolsas de plástico: guía técnica completa
Tablas actualizadas con dimensiones, calibres y capacidades de bolsas de polietileno, camiseta, basura, envíos y más. Referencia técnica para compras industriales y mayoreo.
Seleccionar la medida correcta de bolsa de plástico impacta directamente en sus costos de empaque y en la presentación de su producto. Una bolsa demasiado grande desperdicia material; una demasiado pequeña compromete el cierre y la protección.
Esta guía reúne las medidas estándar de bolsas de polietileno más utilizadas en México, organizadas por tipo y aplicación. Cada tabla incluye dimensiones, calibre recomendado y capacidad aproximada de carga. Si necesita una medida que no aparece aquí, solicite una cotización personalizada — como fabricantes directos de bolsas de plástico, producimos cualquier medida sobre pedido.
Medidas estándar de bolsas de polietileno
Las bolsas de polietileno son el formato más versátil en la industria. Disponibles en alta densidad (PEAD) y baja densidad (PEBD), estas son las medidas comerciales más solicitadas:
| Medida (cm) | Calibre | Capacidad aprox. | Uso principal |
|---|---|---|---|
| 10 × 15 cm | 150 pts | 500 g | Joyería / Tornillería pequeña |
| 15 × 25 cm | 200 pts | 1.5 kg | Refacciones / Granos / Semillas |
| 20 × 30 cm | 200 pts | 3 kg | Ropa / Textiles / Pan |
| 25 × 35 cm | 300 pts | 5 kg | Papelería / Alimentos secos |
| 30 × 40 cm | 300 pts | 8 kg | Empaque general / Comercio |
| 40 × 60 cm | 400 pts | 15 kg | Ferretería / Industrial |
| 50 × 70 cm | 400 pts | 20 kg | Embalaje pesado / Construcción |
| 60 × 90 cm | 600 pts | 30 kg | Industrial / Agrícola |
Medidas de bolsas tipo camiseta
Las bolsas tipo camiseta (o bolsas de asa) son las más utilizadas en comercio minorista, tiendas de abarrotes y supermercados. Se fabrican en polietileno de alta densidad por su resistencia al peso.
| Nombre comercial | Medida (cm) | Calibre | Capacidad |
|---|---|---|---|
| Mini / Frutería | 20 × 30 cm | Cal. 15 | 2 kg |
| Mediana / Abarrotes | 25 × 40 cm | Cal. 18 | 5 kg |
| Grande / Súper | 30 × 50 cm | Cal. 20 | 10 kg |
| Jumbo / Bodega | 35 × 60 cm | Cal. 25 | 15 kg |
| Extra / Boutique | 40 × 60 cm | Cal. 30 | 20 kg |
¿Necesita bolsas camiseta con su logotipo impreso?
Cotizar impresión →Medidas de bolsas de basura
Las bolsas de basura se clasifican por capacidad en litros. Fabricadas en polietileno de baja densidad para mayor flexibilidad y resistencia a la punción. Ideales para uso residencial, comercial e industrial.
| Tipo | Medida (cm) | Capacidad | Calibre | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Papelera | 40 × 50 cm | 20 L | 200 pts | Oficina / Baño |
| Mediana | 50 × 70 cm | 50 L | 300 pts | Cocina / Hogar |
| Grande | 60 × 90 cm | 80–100 L | 400 pts | Restaurantes / Comercios |
| Jumbo | 90 × 120 cm | 200 L | 600 pts | Industria / Construcción |
| Extra Jumbo | 120 × 150 cm | 300+ L | 800 pts | Contenedores industriales |
Medidas de bolsas para envíos (e-commerce)
Bolsas de seguridad con adhesivo inviolable para el sector de envíos y e-commerce. Con capa opaca para privacidad del contenido y resistencia al desgarro durante el transporte.
| Tamaño | Medida (cm) | Ideal para | Peso máx. |
|---|---|---|---|
| XS | 19 × 25 cm | Accesorios / Joyería / Cosméticos | 500 g |
| S | 25 × 35 cm | Camisetas / Libros / Electrónicos | 2 kg |
| M | 30 × 40 cm | Ropa / Zapatos / Kits | 5 kg |
| L | 35 × 45 cm | Cajas medianas / Ropa voluminosa | 8 kg |
| XL | 40 × 50 cm | Cajas grandes / Cobertores | 12 kg |
| XXL | 50 × 60 cm | Pedidos múltiples / Bultos | 20 kg |
Medidas de bolsas negras industriales
Las bolsas negras de polietileno son el estándar para manejo de residuos industriales, mudanzas y protección de superficies. Fabricadas en PEBD con aditivo UV para uso en exteriores.
| Formato | Medida (cm) | Calibre | Uso |
|---|---|---|---|
| Estándar | 60 × 90 cm | 300 pts | Basura general / Mudanza |
| Reforzada | 70 × 90 cm | 400 pts | Escombro ligero / Jardinería |
| Jumbo | 90 × 120 cm | 600 pts | Construcción / Contenedor |
| Súper Jumbo | 120 × 150 cm | 800 pts | Industrial pesado / Tarimas |
Cómo elegir el tamaño correcto de bolsa
Antes de comprar bolsas de plástico al mayoreo, utilice esta fórmula para calcular la medida exacta que necesita. Esto evita desperdicios y optimiza su inversión:
Tabla de conversión de pulgadas a centímetros
Referencia rápida para pedidos con proveedores internacionales o especificaciones técnicas en pulgadas:
| Pulgadas (in) | Centímetros (cm) | Pulgadas (in) | Centímetros (cm) |
|---|---|---|---|
| 4" | 10.16 | 16" | 40.64 |
| 6" | 15.24 | 18" | 45.72 |
| 8" | 20.32 | 20" | 50.80 |
| 10" | 25.40 | 24" | 60.96 |
| 12" | 30.48 | 30" | 76.20 |
| 14" | 35.56 | 36" | 91.44 |
¿Necesita una medida personalizada?
Somos fabricantes directos. Optimizamos su calibre para reducir costos hasta en un 15%. Entrega en toda la República Mexicana.
Cotizar al mayoreo